BERTUAHPOS.COM — Harga emas di PT Pegadaian hari ini, Jumat, 3 Januari 2025, sedikit mengalami kenaikan. Harga ini berlaku untuk harga emas antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian, sebagaimana dilansir dari situs resmi Sahabat Pegadaian.
Harga emas batangan cetakan PT Aneka Tambang (Antam) di Pegadaian hari ini berat 0,5 gram Rp833.000. Sedangkan ukuran 1 gram Rp1.563.000.
Sementara itu, untuk harga emas batangan cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) di Pegadaian ukuran 0,5 gram Rp 817.000 dan ukuran 1 gram Rp1.512.000.
Lalu, untuk produk emas Galeri 24 yang juga dijual Pegadaian Ukuran 0,5 gram harganya Rp817.000 dan ukuran 1 gram Rp1.516.000.
Sebagai anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Pegadaian kini telah menjadi pilihan masyarakat yang ingin berinvestasi di emas. Namun, pergerakan harga emas yang sangat dinamis juga perlu menjadi pertimbangan.
Berikut ini daftar harga emas di pegadaian, Jumat, 3 Januari 2025:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 817.000 | Rp 833.000 | Rp 817.000 |
1 gram | Rp 1.516.000 | Rp 1.563.000 | Rp 1.512.000 |
2 gram | Rp 2.974.000 | Rp 3.063.000 | Rp 3.000.000 |
3 gram | – | Rp 4.569.000 | – |
5 gram | Rp 7.354.000 | Rp 7.580.000 | Rp 7.412.000 |
10 gram | Rp 14.607.000 | Rp 15.104.000 | Rp 14.745.000 |
25 gram | Rp 36.479.000 | Rp 37.630.000 | Rp 36.789.000 |
50 gram | Rp 72.901.000 | Rp 75.179.000 | Rp 73.425.000 |
100 gram | Rp 145.786.000 | Rp 150.278.000 | Rp 146.793.000 |
250 gram | Rp 364.175.000 | Rp 375.422.000 | Rp 366.874.000 |
500 gram | Rp 728.349.000 | Rp 750.628.000 | Rp 732.883.000 |
1.000 gram | Rp 1.456.698.000 | Rp 1.501.215.000 | – |
***