BERTUAHPOS.COM — Harga emas di PT Pegadaian hari ini, Kamis, 2 Januari 2025, masih di posisi stagnan. Harga ini berlaku untuk harga emas antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian, sebagaimana dilansir dari situs resmi Sahabat Pegadaian.
Harga emas batangan cetakan PT Aneka Tambang (Antam) di Pegadaian hari ini berat 0,5 gram Rp 829.000 (tidak berubah dari kemarin). Sedangkan ukuran 1 gram Rp 1.553.000 (tetap sama seperti sebelumnya).
Sementara itu, untuk harga emas batangan cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) di Pegadaian juga stabil. Ukuran 0,5 gram Rp 812.000 (tidak bergerak) dan ukuran 1 gram Rp 1.502.000 (tidak ada perubahan).
Lalu, untuk produk emas Galeri 24 yang juga dijual Pegadaian Ukuran 0,5 gram harganya Rp 812.000 (tetap stabil) dan ukuran 1 gram Rp 1.521.000 (tidak berubah).
Sebagai anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Pegadaian kini telah menjadi pilihan masyarakat yang ingin berinvestasi di emas. Namun, pergerakan harga emas yang sangat dinamis juga perlu menjadi pertimbangan.
Harga Emas Batangan di Pegadaian
2 Januari 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 812.000 | Rp 829.000 | Rp 812.000 |
1 gram | Rp 1.506.000 | Rp 1.553.000 | Rp 1.502.000 |
2 gram | Rp 2.955.000 | Rp 3.045.000 | Rp 2.980.000 |
3 gram | – | Rp 4.541.000 | – |
5 gram | Rp 7.307.000 | Rp 7.534.000 | Rp 7.364.000 |
10 gram | Rp 14.512.000 | Rp 15.012.000 | Rp 14.650.000 |
25 gram | Rp 36.243.000 | Rp 37.400.000 | Rp 36.551.000 |
50 gram | Rp 72.429.000 | Rp 74.718.000 | Rp 72.951.000 |
100 gram | Rp 144.842.000 | Rp 149.355.000 | Rp 145.843.000 |
250 gram | Rp 361.817.000 | Rp 373.116.000 | Rp 364.498.000 |
500 gram | Rp 723.634.000 | Rp 746.016.000 | Rp 728.137.000 |
1.000 gram | Rp 1.447.267.000 | Rp 1.491.990.000 | – |
***