BERTUAHPOS — Harga emas batangan di Pegadaian pada Selasa, 9 September 2025, mengalami perbedaan antara tiga merek utama, yakni Antam, UBS, dan Galeri24.
Data terbaru dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, menunjukkan emas Antam masih menjadi yang paling mahal dibanding dua merek lainnya.
Untuk denominasi 0,5 gram, harga emas Galeri24 tercatat Rp1.076.000, emas Antam Rp1.124.000, dan emas UBS Rp1.133.000. Sementara itu, emas ukuran 1 gram dijual Galeri24 Rp2.052.000, Antam Rp2.143.000, dan UBS Rp2.095.000.
Pada denominasi 2 gram, emas Galeri24 dihargai Rp4.041.000, Antam Rp4.223.000, dan UBS Rp4.157.000.
Perbedaan harga ini membuat emas Antam tetap menduduki posisi sebagai merek termahal, sedangkan Galeri24 menawarkan harga lebih rendah di hampir semua ukuran. UBS berada di tengah dengan harga sedikit lebih tinggi dari Galeri24, namun masih lebih rendah dibanding Antam.
Adapun untuk transaksi jual beli, Pegadaian menetapkan harga beli emas di angka Rp19.780 per 0,01 gram dan harga jual di posisi Rp19.080 per 0,01 gram. Berikut harga emas di Pegadaian hari ini.
Harga emas di Pegadaian hari ini:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.076.000 | Rp 1.124.000 | Rp 1.133.000 |
| 1 gram | Rp 2.052.000 | Rp 2.143.000 | Rp 2.095.000 |
| 2 gram | Rp 4.041.000 | Rp 4.223.000 | Rp 4.157.000 |
| 3 gram | – | Rp 6.308.000 | – |
| 5 gram | Rp 10.026.000 | Rp 10.478.000 | Rp 10.272.000 |
| 10 gram | Rp 19.999.000 | Rp 20.899.000 | Rp 20.435.000 |
| 25 gram | Rp 49.874.000 | Rp 52.117.000 | Rp 50.986.000 |
| 50 gram | Rp 99.668.000 | Rp 104.151.000 | Rp 101.761.000 |
| 100 gram | Rp 199.237.000 | Rp 208.221.000 | Rp 203.441.000 |
| 250 gram | Rp 497.846.000 | Rp 520.276.000 | Rp 508.453.000 |
| 500 gram | Rp 995.202.000 | Rp 1.040.333.000 | Rp 1.015.709.000 |
| 1.000 gram | Rp 1.990.402.000 | Rp 2.080.624.000 | – |
***









