BERTUAHPOS – Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa, 16 September 2025, terpantau mengalami kenaikan untuk semua jenis produk, baik Galeri24, Antam maupun UBS.
Seperti harga emas Galeri24 ukuran 0,5 gram harganya Rp1.098.000, terpantau naik sekitar Rp7.000 dari kemarin di harga Rp1.091.000. Sedangkan ukuran 1 gramnya Rp2.094.000 atau naik sekitar 15.000 dari sebelumnya Rp2.079.000.
Sementara itu, harga emas Antam berat 0,5 gram hari ini Rp1.150.000 atau naik sekitar Rp6.000 dari harga kemarin di Rp1.144.000. Ukuran 1 gram harganya Rp2.194.000 atau naik sekitar Rp10.000 dari sebelumnya di harga Rp2.181.000.
Sedangkan emas UBS hari di Pegadaian hari ini Rp1.150.000 untuk berat 0,5 gram. Harga ini terpantau naik sebesar Rp12.000 dari kemarin di harga Rp1.138.000. Berat 1 gram menjadi Rp2.126.000 juga naik sekitar Rp21.000 dari sebelumnya Rp2.105.000.
Pegadaian juga mencatat harga beli dan jual emas per 0,01 gram. Hari ini, harga beli emas dibanderol Rp20.200 per 0,01 gram, sementara harga jual emas berada di level Rp19.490 per 0,01 gram. Berikut daftar lengkap harga emas hari ini:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.098.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.150.000 |
| 1 gram | Rp 2.094.000 | Rp 2.194.000 | Rp 2.126.000 |
| 2 gram | Rp 4.123.000 | Rp 4.325.000 | Rp 4.219.000 |
| 3 gram | – | Rp 6.461.000 | – |
| 5 gram | Rp 10.232.000 | Rp 10.733.000 | Rp 10.427.000 |
| 10 gram | Rp 20.408.000 | Rp 21.408.000 | Rp 20.742.000 |
| 25 gram | Rp 50.894.000 | Rp 53.389.000 | Rp 51.754.000 |
| 50 gram | Rp 101.706.000 | Rp 106.696.000 | Rp 103.294.000 |
| 100 gram | Rp 203.311.000 | Rp 213.310.000 | Rp 206.506.000 |
| 250 gram | Rp 508.027.000 | Rp 532.999.000 | Rp 516.114.000 |
| 500 gram | Rp 1.015.553.000 | Rp 1.065.779.000 | Rp 1.031.011.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.031.106.000 | Rp 2.131.516.000 | – |









