BERTUAHPOS – Harga emas batangan di Pegadaian pada Senin 8 September 2025 tercatat bervariasi untuk tiga merek utama, yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24.
Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Sahabat Pegadaian, emas Antam masih menjadi yang termahal dibandingkan UBS maupun Galeri 24 di semua denominasi.
Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Antam dipatok Rp1.124.000, lebih tinggi dibandingkan UBS Rp1.122.000 dan Galeri 24 Rp1.076.000.
Pada ukuran 1 gram, emas Antam dijual Rp2.143.000. Harga ini lebih mahal dari UBS Rp2.075.000 dan Galeri 24 Rp2.050.000.
Sementara untuk denominasi 2 gram, harga emas Antam menembus Rp4.223.000. UBS diperdagangkan Rp4.118.000 dan Galeri 24 berada di level Rp4.040.000.
Harga emas di Pegadaian biasanya mengalami fluktuasi seiring dengan pergerakan harga emas dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bagi masyarakat, emas batangan masih menjadi instrumen investasi yang diminati karena dianggap lebih stabil dalam jangka panjang.
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.076.000 | Rp 1.124.000 | Rp 1.122.000 |
| 1 gram | Rp 2.050.000 | Rp 2.143.000 | Rp 2.075.000 |
| 2 gram | Rp 4.040.000 | Rp 4.223.000 | Rp 4.118.000 |
| 3 gram | – | Rp 6.308.000 | – |
| 5 gram | Rp 10.025.000 | Rp 10.478.000 | Rp 10.175.000 |
| 10 gram | Rp 19.996.000 | Rp 20.899.000 | Rp 20.242.000 |
| 25 gram | Rp 49.867.000 | Rp 52.117.000 | Rp 50.505.000 |
| 50 gram | Rp 99.653.000 | Rp 104.151.000 | Rp 100.801.000 |
| 100 gram | Rp 199.207.000 | Rp 208.221.000 | Rp 201.523.000 |
| 250 gram | Rp 497.772.000 | Rp 520.276.000 | Rp 503.657.000 |
| 500 gram | Rp 995.053.000 | Rp 1.040.333.000 | Rp 1.006.128.000 |
| 1.000 gram | Rp 1.990.105.000 | Rp 2.080.624.000 | – |
***









