BERTUAHPOS.COM — Harga emas di PT Pegadaian (Persero) hari ini, Sabtu, 30 November 2024, turun. Penurunan tersebut tercatat pada berbagai ukuran emas, baik cetakan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), UBS, maupun yang dijual di Galeri 24.
Harga Emas Antam
- 0,5 gram: Rp 825.000 (-Rp 3.000)
- 1 gram: Rp 1.546.000 (-Rp 5.000)
- 3 gram: Rp 3.030.000 (-Rp 11.000)
- 5 gram: Rp 7.498.000 (-Rp 26.000)
- 10 gram: Rp 14.940.000 (-Rp 41.000)
Harga Emas UBS
- 0,5 gram: Rp 805.000 (-Rp 3.000)
- 1 gram: Rp 1.489.000 (-Rp 6.000)
- 2 gram: Rp 2.955.000 (-Rp 11.000)
- 5 gram: Rp 7.300.000 (-Rp 26.000)
- 10 gram: Rp 14.523.000 (-Rp 52.000)
Harga Emas di Galeri 24
- 0,5 gram: Rp 805.000 (-Rp 3.000)
- 1 gram: Rp 1.493.000 (-Rp 6.000)
- 2 gram: Rp 2.929.000 (-Rp 11.000)
- 5 gram: Rp 7.243.000 (-Rp 27.000)
- 10 gram: Rp 14.386.000 (-Rp 53.000)
Penurunan ini terjadi merata pada seluruh jenis emas dengan nominal yang bervariasi. Meskipun demikian, harga emas Antam masih berada di atas Rp 1,5 juta per gram, yang menunjukkan daya tariknya sebagai investasi jangka panjang.***