BERTUAHPOS – Harga emas batangan Antam di Pegadaian kembali melonjak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Berdasarkan data terbaru Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp2.018.000 atau naik Rp18.000 dibandingkan harga kemarin.
Sementara itu, harga buyback hari ini ditetapkan Rp1.789.000 per gram. Kenaikan harga juga terjadi pada seluruh ukuran emas batangan yang dipasarkan Pegadaian.
Untuk pecahan terkecil 0,5 gram, harga jual tercatat Rp1.061.000, naik Rp9.000 dari kemarin, dengan buyback Rp894.000. Sedangkan emas ukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.955.824.000 dengan harga buyback Rp1.771.822.000.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025:
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
| 0,5 | 1.061.000 | 894.000 |
| 1 | 2.018.000 | 1.789.000 |
| 2 | 3.973.000 | 3.578.000 |
| 3 | 5.934.000 | 5.368.000 |
| 5 | 9.854.000 | 8.946.000 |
| 10 | 19.651.000 | 17.893.000 |
| 25 | 48.997.000 | 44.514.000 |
| 50 | 97.911.000 | 89.029.000 |
| 100 | 195.741.000 | 178.059.000 |
| 250 | 489.076.000 | 442.955.000 |
| 500 | 977.933.000 | 885.911.000 |
| 1.000 | 1.955.824.000 | 1.771.822.000 |
***









