BERTUAHPOS.COM — Harga emas di PT Pegadaian (Persero) mencatat penurunan signifikan pada perdagangan hari ini, baik untuk emas cetakan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), maupun di Galeri 24.
Harga Emas Antam di Pegadaian
- 0,5 gram: Rp 823.000 (-Rp 12.000)
- 1 gram: Rp 1.541.000 (-Rp 25.000)
- 2 gram: Rp 3.020.000 (-Rp 49.000)
- 5 gram: Rp 7.473.000 (-Rp 123.000)
- 10 gram: Rp 14.889.000 (-Rp 246.000)
Harga Emas UBS di Pegadaian
- 0,5 gram: Rp 802.000 (-Rp 9.000)
- 1 gram: Rp 1.484.000 (-Rp 16.000)
- 2 gram: Rp 2.944.000 (-Rp 31.000)
- 5 gram: Rp 7.273.000 (-Rp 79.000)
- 10 gram: Rp 14.469.000 (-Rp 156.000)
Harga Emas di Galeri 24 Pegadaian
- 0,5 gram: Rp 802.000 (-Rp 7.000)
- 1 gram: Rp 1.488.000 (-Rp 13.000)
- 2 gram: Rp 2.919.000 (-Rp 25.000)
- 5 gram: Rp 7.216.000 (-Rp 64.000)
- 10 gram: Rp 14.334.000 (-Rp 126.000)
Penurunan ini mencerminkan fluktuasi pasar emas global yang kerap dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dunia. Pegadaian, sebagai anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), terus memperbarui harga emas secara berkala sesuai dengan pergerakan pasar.***