BERTUAHPOS.COM – JAKARTA – Tender penjualan minyak sawit mentah (crude palm oil) di PT Kharisma Pemasaran Bersama pada 11 Juli 2013 terbentuk harga transaksi terendah Rp7.713 dan tertinggi Rp7.805 per kg. Harga sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Harga penawaran tertinggi PTPN selaku produsen tercatat sebesar Rp7.795 per kg, sedangkan angka terendah Rp7.695 per kg.
Sementara itu pembelinya adalah PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, Intibenua Perkasatama, PT SMART Tbk, dan PT Berlian E.S.T.
Adapun pemenangnya tercatat Wilmar Nabati Indonesia pada harga Rp7.805 dan Rp7,713, serta Multimas Nabati Asahan pada harga Rp7.805.
Berikut ini adalah hasil tender minyak sawit yang dilaksanakan PT Kharisma Pemasaran Bersama-anak perusahaan PTPN dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
 |  | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA | |||||||
 |  | I | II | III | III | IV | IV | V | V |
 |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 |
No. | Nama Pembeli | Franco | Fr P.P | Franco | Franco | Franco | Fr P P | Franco | Fob |
 |  | PP | Mdn/Fr | PT SAN | PT SAN | PT SAN | Sktr Mdn/ | PT SAN |  |
 |  | Medan | SU Blw | Blwn | Dumai | Blwn | Blwn/KT | Dumai | Siak |
 |  | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
1 | Wilmar Nabati Indonesia | Â | Â | Â | Â Â 7,795 | Â | Â | Â 7,795 | Â 7,703 |
2 | Multimas Nabati Asahan | Â Â 7,770 | Â Â 7,790 | Â Â 7,795 | Â | Â Â 7,790 | Â Â 7,795 | Â | Â |
3 | Intibenua Perkasatama | Â | Â | Â | Â Â 7,787 | Â | Â | Â 7,787 | Â |
4 | Musim Mas | Â Â 7,762 | Â 7,782 | Â Â 7,787 | Â | Â Â 7,787 | Â Â 7,787 | Â | Â 7,697 |
5 | SMART Tbk | Â Â 7,695 | Â Â 7,695 | Â | Â | Â | Â Â 7,695 | Â | Â |
6 | Berlian E. S. T. | Â | Â | Â Â 7,733 | Â | Â Â 7,733 | Â Â 7,733 | Â | Â |
Penawaran tertinggi | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Perusahaan | Â MNA | Â MNA | Â MNA | Â WINA | Â MNA | Â MNA | Â WINA | Â WINA | |
Harga Incl.PPN. | Â Â 7,770 | Â Â 7,790 | Â Â 7,795 | Â Â 7,795 | Â Â 7,790 | Â Â 7,795 | Â Â 7,795 | Â Â 7,703 | |
Penawaran terendah | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Perusahaan | Â SMART | Â SMART | Â BEST | Â IBP | Â BEST | Â SMART | Â IBP | Â MM | |
Harga Incl.PPN. | Â Â 7,695 | Â Â 7,695 | Â Â 7,733 | Â Â 7,787 | Â Â 7,733 | Â Â 7,695 | Â 7,787 | Â 7,697 | |
Pemenang | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Perusahaan | Â WD | Â MNA | Â MNA | Â WINA | Â MNA | Â MNA | Â WINA | Â WINA | |
Harga Incl.PPN. | Â Â 7,805 | Â Â 7,805 | Â Â 7,805 | Â Â 7,805 | Â Â 7,805 | Â Â 7,805 | 7,805 | Â 7,713 |
Â
(bisnis.com)